納入・工事実績 |
---|
農林水産省 |
各県畜産試験場 |
民間畜産関連施設 汚水処理施設 |
スパロータは、畜産廃水処理槽、工業廃水処理槽用の曝気装置として開発された製品で、特殊形状のスクリューを高速回転させることにより高い酸素溶解効率と流速を得ることができます。
また、低騒音、低コストで、設置も容易な構造となっています。
当社は日立プラントサービス社製のスパロータの販売店として長年に渡り販売、メンテナンスの実績を積み重ねてまいりました。
曝気装置設置をお考えの方はぜひともご検討ください。
周波数hz | 形式 | モータ容量kw | 標準仕様 | 適用水深m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送気量㎥ /min | 酸素供給量kgO2/h | 攪拌水量 | |||||
循環水路㎥ | 短形槽㎥ | ||||||
50 | SP515A,B | 1.5 | 0.97 | 2.97 | ~225 | ~84 | ~2.5 |
SP522A,B | 2.2 | 1.42 | 4.35 | ~330 | ~123 | ~3 | |
SP537A,B | 3.7 | 2.39 | 7.32 | ~555 | ~208 | ~3.5 | |
SP555A,B | 5.5 | 3.56 | 10.8 | ~825 | ~309 | ~4 | |
SP575A,B | 7.5 | 4.86 | 14.8 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | |
SP5110A,B | 11 | 7.12 | 21.7 | ~1650 | ~618 | ~5 | |
60 | SP615A,B | 1.5 | 0.97 | 2.97 | ~225 | ~84 | ~2.5 |
SP622A,B | 2.2 | 1.42 | 4.35 | ~330 | ~123 | ~3 | |
SP637A,B | 3.7 | 2.39 | 7.32 | ~555 | ~208 | ~3.5 | |
SP655A,B | 5.5 | 3.56 | 10.8 | ~825 | ~309 | ~4 | |
SP675A,B | 7.5 | 4.86 | 14.8 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | |
SP6110A,B | 11 | 7.12 | 21.7 | ~1650 | ~618 | ~5 |
周波数hz | 形式 | 標準寸法 | 質量 kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
d1 呼径 |
d2 mm |
|||
50 | SP515A,B | 1951 | 1576 | 530 | 420 | 604 | 440 | 155 | 3/4 | 22.4 | 65 |
SP522A,B | 1951 | 1576 | 530 | 420 | 604 | 440 | 155 | 1 | 22.4 | 80 | |
SP537A,B | 1951 | 1576 | 530 | 420 | 604 | 440 | 155 | 1 | 22.4 | 90 | |
SP555A,B | 1951 | 1576 | 530 | 515 | 604 | 555 | 200 | 1 1/4 | 26.5 | 125 | |
SP575A,B | 2530 | 1930 | 530 | 515 | 807 | 555 | 200 | 1 1/4 | 26.5 | 150 | |
SP5110A,B | 2530 | 1930 | 530 | 515 | 807 | 555 | 200 | 1 1/2 | 26.5 | 185 | |
60 | SP615A,B | 1951 | 1576 | 530 | 420 | 604 | 440 | 155 | 3/4 | 22.4 | 65 |
SP622A,B | 1951 | 1576 | 530 | 420 | 604 | 440 | 155 | 1 | 22.4 | 80 | |
SP637A,B | 1951 | 1576 | 530 | 420 | 604 | 440 | 155 | 1 | 22.4 | 90 | |
SP655A,B | 1951 | 1576 | 530 | 515 | 604 | 555 | 200 | 1 1/4 | 26.5 | 125 | |
SP675A,B | 2530 | 1930 | 530 | 515 | 807 | 555 | 200 | 1 1/4 | 26.5 | 150 | |
SP6110A,B | 2530 | 1930 | 530 | 515 | 807 | 555 | 200 | 1 1/2 | 26.5 | 185 |
※電源3相200/220V、50/60Hz(400/440Vは特別仕様)
※ドラフトチューブ上端から水面までの距離が100mm~300mmになるように運転水位を設定してください。
※( )内の定格電流値は、電源400/440Vの場合です。
染色工業廃水/調整槽
酒造工場廃水/曝気槽
科学工業廃水/曝気槽
食品工業廃水/調整槽
スパロータの販売工事実績をご紹介いたします。
納入・工事実績 |
---|
農林水産省 |
各県畜産試験場 |
民間畜産関連施設 汚水処理施設 |